XCMG XGA45ACJ 45' Electric Articulated Boom lift
XCMG XGA45ACJ 45' Electric Articulated Boom lift
Maximum working height : 15.8 m
Maximum platform height : 13.8 m
Maximum working range :8.2 m
Specifications
| Paramerters | |
|---|---|
| Model | 2024 or 2025 |
| Platform height | 13.79 m | 45.25' |
| Wheelbase | 2.01 m | 6.58' |
| Type of energy | Electric |
| Total height | 2.01 m | 6.58' |
| Working height | 15.80 m | 51.83' |
| Overall width | 1.75 m | 5.75' |
| Overall length | 6.60 m | 21.65' |
| Lift capacity | 0.23 t | 500 lb |
| Turntable rotation angle | 355° |
| Rotation | 355° |
| General | |
|---|---|
| Weight | 7.61 t | 15,212 lb |
| Tyres | |
|---|---|
| Tires | Pneu plein 250-15 |

