XCMG XGA32ACJ Nacelle articulée 32' électrique
Spécifications
Paramerters | |
---|---|
Modèle | 2024 ou 2025 |
Poids total | 6,60 t | 14550 lb |
Garde au sol minimale | 0,09 m | 0,28' |
Empattement | 1,65 m | 5,41' |
Hauteur maximale de la plate-forme | 9,61 m | 31,53' |
Plage de fonctionnement maximale | 6,86 m | 22,51' |
Hauteur de travail | 11,61 m | 38,09' |
Capacité de levage | 0,23 t | 507 lb |
Rotation de la tourelle | 355° |
Dimensions plate-forme | 1,17 m x 0,76 m x 1,15 m | 3,84' x 2,49' x 3,77' |
Rotation de la plateforme | 160° |
Dimension hors tout (rangé) | 5,60 m x 1,19 m | 18,37' x 3,90' |
Dimension hors tout (transport) | 5,36 m x 1,19 m | 17,59' x 3,90' |
General | |
---|---|
Pente | 35 % |
Driving | |
---|---|
Pneus | 22x 7 grey non-markng tires |